| Реестр заключений УЗК Спецпромсервис — 2024г. | ||||||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 1-150 | 25.03.24 | НПО | деф-ов нет | Пякяхинка | ||
| 151 | 01.04.24 | 101 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | Повх | |
| 152 | ШЭ | 795 | деф-ов нет | Повх | ||
| 153 | ШЭ | 1667 | деф-ов нет | Повх | ||
| 154 | 103 | КШ | 62 | деф-ов нет | Повх | |
| 155 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 156 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | ||
| 157 | ЭС 80 + захваты | 610 | деф-ов нет | Повх | ||
| 158 | ЭДУ 60 + вставки | деф-ов нет | Повх | |||
| 159 | ШЭ | 2424 | деф-ов нет | Повх | ||
| 160 | 104 | ЭС 80 + захваты | 469 | деф-ов нет | Повх | |
| 161 | ЭТА + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 162 | 106 | ЭС 80 + захват | 528 | деф-ов нет | Повх | |
| 163 | 107 | ЭТА 60 + захват | 58 | деф-ов нет | Повх | |
| 164 | ЭДУ 60 + вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 165 | 108 | ЭС 80 + захват | 421 | деф-ов нет | Повх | |
| 166 | ЭДУ 60 + вставка | 102 | деф-ов нет | Повх | ||
| 167 | ШЭ | 2016 | деф-ов нет | Повх | ||
| 168 | ШЭ | 302 | деф-ов нет | Повх | ||
| 169 | 110 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | ||
| 170 | ЭДУ + вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 171 | ШЭ | 2081 | деф-ов нет | Повх | ||
| 172 | 111 | ЭТА60 + захват | деф-ов нет | Повх | ||
| 173 | КШ | 28 | деф-ов нет | Повх | ||
| 174 | патрубок | 13 | деф-ов нет | Повх | ||
| 175 | патрубок | 59 | деф-ов нет | Повх | ||
| 176 | ЭДУ | 030 | деф-ов нет | Повх | ||
| 177 | ШЭ | 430 | деф-ов нет | Повх | ||
| 178 | ШЭ | 1840 | деф-ов нет | Повх | ||
| 179 | 113 | ЭС 80 + захват | 420 | деф-ов нет | Повх | |
| 180 | ЭДУ + вставка | 061 | деф-ов нет | Повх | ||
| 181 | ШЭ | 796 | деф-ов нет | Повх | ||
| 182 | ШЭ | 1668 | деф-ов нет | Повх | ||
| 183 | КШ | 22 | деф-ов нет | Повх | ||
| 184 | патрубок | 385 | деф-ов нет | Повх | ||
| 185 | патрубок | 386 | деф-ов нет | Повх | ||
| 186 | 114 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | ||
| 187 | ШЭ | 792 | деф-ов нет | Повх | ||
| 188 | ЭДУ + вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 189 | 115 | ШЭ | 1831 | деф-ов нет | Повх | |
| 190 | ШЭ | 920 | деф-ов нет | Повх | ||
| 191 | 201 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | |
| 192 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 193 | ЭДУ + вставка | 034 | деф-ов нет | Повх | ||
| 194 | ЭС + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 195 | ВП | 2020 | деф-ов нет | Повх | ||
| 196 | ЭС 80 | 180 | деф-ов нет | Повх | ||
| 197 | ШЭ | 760 | деф-ов нет | Повх | ||
| 198 | СПГ | 4672 | деф-ов нет | Повх | ||
| 199 | ШЭ | 421 | деф-ов нет | Повх | ||
| 200 | ШЭ | 391 | деф-ов нет | Повх | ||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 201 | 02.04.24 | 206 | ШЭ | 5 | деф-ов нет | Повх |
| 202 | ЭДУ | 034 | деф-ов нет | Повх | ||
| 203 | 207 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | ||
| 204 | ЭДУ + вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 205 | ШЭ | 11 | деф-ов нет | Повх | ||
| 206 | 208 | ЭТА60 + захват | деф-ов нет | Повх | ||
| 207 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 208 | ЭДУ + вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 209 | 210 | ШЭ | 1062 | деф-ов нет | Повх | |
| 210 | ШЭ | 1068 | деф-ов нет | Повх | ||
| 211 | ШЭ | 116 | деф-ов нет | Повх | ||
| 212 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 213 | деф-ов нет | Повх | ||||
| 214 | 214 | ЭДУ + вставка | деф-ов нет | Повх | ||
| 215 | 218 | ШЭ | 1288 | деф-ов нет | Повх | |
| 216 | ШЭ | 120 | деф-ов нет | Повх | ||
| 217 | ШЭ | 2426 | деф-ов нет | Повх | ||
| 218 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 219 | ЭТА вставка | деф-ов нет | Повх | |||
| 220 | СПГ | 4689 | деф-ов нет | Повх | ||
| 221 | ШЭ | 1912 | деф-ов нет | Повх | ||
| 222 | 222 | ЭДУ + вставка | 098 | деф-ов нет | Повх | |
| 223 | ШЭ | 1205 | деф-ов нет | Повх | ||
| 224 | ШЭ | 4 | деф-ов нет | Повх | ||
| 225 | 223 | КШ | 09 | деф-ов нет | Повх | |
| 226 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | ||
| 227 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 228 | ШЭ | 1169 | деф-ов нет | Повх | ||
| 229 | 03.04.24 | 224 | КШ | 103 | деф-ов нет | Повх |
| 230 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | ||
| 231 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 232 | ЭС + захват | 230 | деф-ов нет | Повх | ||
| 233 | ЭДУ + вставка | 094 | деф-ов нет | Повх | ||
| 234 | ШЭ | 17 | деф-ов нет | Повх | ||
| 235 | 225 | СПГ | 4123 | деф-ов нет | Повх | |
| 236 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 237 | ШЭ | 1676 | деф-ов нет | Повх | ||
| 238 | ШЭ | 28 | деф-ов нет | Повх | ||
| 239 | ЭДУ | 076 | деф-ов нет | Повх | ||
| 240 | 227 | ШЭ | 1062 | деф-ов нет | Повх | |
| 241 | ШЭ | 1207 | деф-ов нет | Повх | ||
| 242 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Повх | |||
| 243 | 281 | ШЭ | 5 | деф-ов нет | Повх | |
| 244 | ЭДУ | 034 | деф-ов нет | Повх | ||
| 245 | БПО | КШ | 20 | деф-ов нет | Повх | |
| 246 | патрубок | 116 | деф-ов нет | Повх | ||
| 247 | патрубок | 890 | деф-ов нет | Повх | ||
| 248 | КШ | 145 | деф-ов нет | Повх | ||
| 249/1 | ШЭ | 776 | деф-ов нет | Повх | ||
| 249/2 | ШЭ | 1053 | деф-ов нет | Повх | ||
| 250/1 | ВЭ80 | 1949 | деф-ов нет | Повх | ||
| 250/2 | ВП-80 | 1902 | деф-ов нет | Повх | ||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 251 | 03.04.24 | 241 | СПГ | 4626 | деф-ов нет | Ю-Ягун |
| 252 | ВП | 3 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 253 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 254 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 255 | 246 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 256 | ЭС 80 + захват | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 257 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 258 | БПО | патрубок | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 259 | КШ | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 260 | ШЭ | 866/1608 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 261 | КМТ | 841/842 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 262 | ЭС 80 + захват | 184 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 263 | КШ | 123 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 264 | патрубок | 01 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 265 | патрубок | 02 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 266 | патрубок | 04 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 267 | патрубок | 05 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 268 | ШЭ | 1045 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 269 | ШЭ | 3467 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 270 | 04.04.24 | 240 | ЭДУ | 226 | деф-ов нет | Ю-Ягун |
| 271 | вст. ЭДУ 4 шт. | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 272 | захват ЭТА 4 шт. | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 273 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 274 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 275 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 276 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 277 | 243 | КШ | 52 | деф-ов нет | Ю-Ягун | |
| 278 | патрубок | 38 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 279 | патрубок | 37 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 280 | ЭДУ | 006 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 281 | вст. ЭДУ 6 шт. | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 282 | ВП | 1993 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 283 | 244 | ВП | 322 | деф-ов нет | Ю-Ягун | |
| 284 | ШЭ80 | 1063 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 285 | ШЭ28 | 66 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 286 | захват ЭС 2 шт. | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 287 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 288 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 289 | БПО | патрубок | 030 | деф-ов нет | Ю-Ягун | |
| 290 | патрубок | 008 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 291 | патрубок | 023 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 292 | патрубок | 007 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 293 | патрубок | 005 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 294 | патрубок | 040 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 295 | КШ | 64 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 296 | КШ | 17 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 297 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 298 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 299 | элеватор | 07101 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 300 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 301 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||||
| 302 | ||||||
| 303 | ||||||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 304 | 05.04.24 | 149 | КШ | 124 | деф-ов нет | Тевлин |
| 305 | патрубок | 387 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 306 | патрубок | 25 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 307 | ШЭ63 | 1371 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 308 | ШЭ28 | 76 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 309 | СГА80 | 198 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 310 | ЭС80 | 227 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 311 | захват 5 шт. | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 312 | ЭДУ | 093 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 313 | вставка 6 шт. | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 314 | 142 | захват ЭТА 4 шт. | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 315 | 306 | ЭДУ | 113 | деф-ов нет | Покачи | |
| 316 | СПГ | 4645 | деф-ов нет | Покачи | ||
| 317 | 309 | ВЭ80 | 1654 | деф-ов нет | Покачи | |
| 318 | СПГ80 | 4688 | деф-ов нет | Покачи | ||
| 319 | 313 | СПГ80 | 4653 | деф-ов нет | Покачи | |
| 320 | БПО | ЭДУ | 025 | деф-ов нет | Когалым | |
| 321 | ВП80 | 2930 | деф-ов нет | Когалым | ||
| 322 | 10.04.24 | 107 | ШЭ63 | 1677 | деф-ов нет | Повх |
| 323 | ШЭ28 | 128 | деф-ов нет | Повх | ||
| 324 | 110 | вставка | 145 | деф-ов нет | Повх | |
| 325 | 116 | захват ЭС80 5 шт. | деф-ов нет | Повх | ||
| 326 | вставка 3 шт. | деф-ов нет | Повх | |||
| 327 | 209 | захват ЭС80 2 шт. | деф-ов нет | Повх | ||
| 328 | ЭДУ | 068 | деф-ов нет | Повх | ||
| 329 | 214 | СПГ | 4630 | деф-ов нет | Повх | |
| 330 | ВП80 | 2025 | деф-ов нет | Повх | ||
| 331 | патрубок | 5 | деф-ов нет | Повх | ||
| 332 | патрубок | 6 | деф-ов нет | Повх | ||
| 333 | 216 | КШ | 37 | деф-ов нет | Повх | |
| 334 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 335 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | ||
| 336 | ШЭ63 | 1340 | деф-ов нет | Повх | ||
| 337 | 229 | захват ЭС80 5 шт. | деф-ов нет | Повх | ||
| 338 | ЭДУ+ 6 вставок | 101 + 6шт. | деф-ов нет | Повх | ||
| 339 | База | КШ | 48 | деф-ов нет | Повх | |
| 340 | патрубок | 11 | деф-ов нет | Повх | ||
| 341 | патрубок | 10 | деф-ов нет | Повх | ||
| 342 | ЭС80 | 233 | деф-ов нет | Повх | ||
| 343 | ЭС80 | 455 | деф-ов нет | Повх | ||
| 344 | 120 | вставка 5 шт. | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 345 | 130 | ЭДУ+ 5 вставок | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 346 | 239 | ЭДУ+ 6 вставок | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 347 | 238 | ЭДУ+ 6 вставок | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 348 | захват ЭС80 7 шт. | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 349 | 17.04.24 | ЭДУ захват | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 350 | ЭС захват | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 351 | ШЭ | 948 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 352 | ШЭ | 97 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 353 | ШЭ | 1892 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 354 | ШЭ | 40 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 355 | СПГ | 206-02 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 356 | ЭС захваты | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 357 | 230 | ЭС захваты | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 358 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 359 | ШЭ | 54 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 360 | ЭС захваты | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 361 | ШЭ | 1834 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 362 | ВП | 1257 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 363 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 364 | ШЭ | 186 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 365 | ШЭ | 188 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 366 | ШЭ | 1896 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 367 | патрубок | 463 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 368 | патрубок | 10 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 369 | КШ | 05 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 370 | ШЭ | 1669 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 371 | ШЭ | 1053 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 372 | ЭС | 440 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 373 | КШ | 48 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 374 | ШЭ | 5 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 375 | ЭС захват | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 376 | 23.04.24 | ЭТА захват | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 377 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 378 | ЭТА захват | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 379 | ШЭ | 1849 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 380 | СПГ | 4635 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 381 | ЭС80 + захват | 468 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 382 | патрубок | 017 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 383 | ШЭ | 349 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 384 | КШ | 32 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 385 | СПГ | 4645 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 386 | ШЭ | 204 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 387 | ЭДУ вставка | деф-ов нет | ВатьЕган | |||
| 388 | патрубок | 33 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 389 | патрубок | 33 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 390 | ШЭ | 606 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 391 | 20.05.24 | 109 | захват 5 шт. | деф-ов нет | Повх | |
| 392 | вставка 3 шт. | деф-ов нет | Повх | |||
| 393 | 202 | ШЭ80 | деф-ов нет | Повх | ||
| 394 | ШЭ28 | деф-ов нет | Повх | |||
| 395 | 206 | ЭС80 | деф-ов нет | Повх | ||
| 396 | КШ | деф-ов нет | Повх | |||
| 397 | ШЭ28 | деф-ов нет | Повх | |||
| 398 | ШЭ63 | деф-ов нет | Повх | |||
| 399 | 227 | захват 6 шт. | деф-ов нет | Повх | ||
| 400 | 263 | ЭТА + 5 захват | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 401 | 27.05.24 | 135 | ЭДУ + вставки | 014 | деф-ов нет | Тевлин |
| 402 | СПГ80 | 4638 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 403 | ШЭ28 | 540 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 404 | ШЭ50 | 154 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 405 | деф-ов нет | Тевлин | ||||
| 406 | деф-ов нет | Тевлин | ||||
| 407 | деф-ов нет | Тевлин | ||||
| 408 | 04.06.24 | захват ЭТА | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 409 | вставки ЭДУ | деф-ов нет | Тевлин | |||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 410 | 04.06.24 | захват ЭТА | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 411 | ЭС80 | 419 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 412 | 13.06.24 | ЭС80 | 475 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 413 | 17.06.24 | ЭДУ | 034 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 414 | ШЭ | 35 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 415 | ШЭ | 38 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 416 | захват ЭС80 | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 417 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 418 | патрубок | 11 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 419 | ВБТ | 1 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 420 | ШЭ | 207 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 421 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 422 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 423 | КШ | 46 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 424 | ШЭ | 1670 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 425 | КШ | 29 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 426 | ЭС80 | 423 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 427 | ВП | 2033 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 428 | 21.06.24 | 244 | ЭС80 + захват | 462 | деф-ов нет | Ю-Ягун |
| 429 | 245 | ЭС80 + захват | 607 | деф-ов нет | Ю-Ягун | |
| 430 | ЭС80 + захват | 468 | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 431 | 02.07.24 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Ю-Ягун | ||
| 432 | патрубок | деф-ов нет | Ю-Ягун | |||
| 433 | 04.07.24 | 224 | ЭС80 + захват | 450 | деф-ов нет | Повх |
| 434 | 110 | ЭС80 + захват | 539 | деф-ов нет | Повх | |
| 435 | 208 | ЭС80 + захват | 465 | деф-ов нет | Повх | |
| 436 | 221 | ЭТА60 + захват | 75 | деф-ов нет | Повх | |
| 437 | 210 | ЭС80 + захват | 428 | деф-ов нет | Повх | |
| 438 | 103 | ЭС80 + захват | 610 | деф-ов нет | Повх | |
| 439 | 226 | ЭС80 + захват | 49 | деф-ов нет | Повх | |
| 440 | 225 | ЭС80 + захват | 211 | деф-ов нет | Повх | |
| 441 | 101 | ЭТА60 + захват | 289 | деф-ов нет | Повх | |
| 442 | 213 | ЭТА60 + захват | 685 | деф-ов нет | Повх | |
| 443 | ЭС80 + захват | 237 | деф-ов нет | Повх | ||
| 444 | 227 | ЭС80 + захват | 470 | деф-ов нет | Повх | |
| 445 | 207 | ЭС80 + захват | 195 | БРАК | Повх | |
| 446 | 131 | ЭС80 + захват | 612 | деф-ов нет | Повх | |
| 447 | 214 | ЭС80 + захват | 532 | деф-ов нет | Повх | |
| 448 | 223 | ЭТА + захват | 108 | деф-ов нет | Повх | |
| 449 | 304 | ЭС80 + захват | 171 | БРАК | ВатьЕган | |
| 450 | 09.07.24 | 266 | КШ | 25 | деф-ов нет | Тевлин |
| 451 | патрубок | 43 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 452 | патрубок | 42 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 453 | ШЭ | 1370 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 454 | ШЭ | 38 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 455 | ВП | 2027 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 456 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Тевлин | |||
| 457 | КМТ | 56 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 458 | КМТ | 91 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 459 | КШ | 101 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 460 | патрубок | 1229 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 461 | патрубок | 105 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 462 | КШ | 15 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 463 | 09.07.24 | патрубок | 7 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 464 | патрубок | 8 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 465 | ШЭ | 763 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 466 | 202 | КМТМ | 370 | деф-ов нет | Повх | |
| 467 | КМТМ | 381 | деф-ов нет | Повх | ||
| 468 | КШ | 38 | деф-ов нет | Повх | ||
| 469 | патрубок | 1 | деф-ов нет | Повх | ||
| 470 | патрубок | 2 | деф-ов нет | Повх | ||
| 471 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Повх | |||
| 472 | патрубок | 77 | деф-ов нет | Повх | ||
| 473 | вставка ЭДУ | деф-ов нет | Повх | |||
| 474 | ШЭ | 11 | деф-ов нет | Повх | ||
| 475 | ШЭ | 2080 | деф-ов нет | Повх | ||
| 476 | 10.07.24 | 203 | ЭТА + захват | 111 | деф-ов нет | Повх |
| 477 | 201 | ЭС80 + захват | 168 | деф-ов нет | Повх | |
| 478 | 219 | ЭС80 + захват | 398 | деф-ов нет | Повх | |
| 479 | 111 | ЭТА + захват | 336 | деф-ов нет | Повх | |
| 480 | 109 | ЭТА + захват | 55 | деф-ов нет | Повх | |
| 481 | ЭТА + захват | 75 | деф-ов нет | Повх | ||
| 482 | 114 | ЭТА + захват | 232 | деф-ов нет | Повх | |
| 483 | 107 | ЭТА + захват | 58 | деф-ов нет | Повх | |
| 484 | 228 | ЭС80 + захват | 423 | деф-ов нет | Повх | |
| 485 | 113 | ЭС80 + захват | 420 | деф-ов нет | Повх | |
| 486 | 217 | ЭС80 + захват | 462 | деф-ов нет | Повх | |
| 487 | 12.007.24 | 116 | ЭС80 + захват | 477 | деф-ов нет | Повх |
| 488 | 222 | ЭТА + захват | 043 | деф-ов нет | Повх | |
| 489 | 106 | ЭС80 + захват | 528 | деф-ов нет | Повх | |
| 490 | 229 | ЭС80 + захват | 149 | деф-ов нет | Повх | |
| 491 | 102 | ЭС80 + захват | 527 | деф-ов нет | Повх | |
| 492 | 220 | ЭС80 + захват | 156 | деф-ов нет | Повх | |
| 493 | 104 | ЭС80 + захват | 469 | деф-ов нет | Повх | |
| 494 | 216 | ЭТА + захват | 159 | деф-ов нет | Повх | |
| 495 | 16.07.24 | 127 | ЭТА + захват | 052 | деф-ов нет | ВатьЕган |
| 496 | 311 | ЭС80 | 458 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 497 | 232 | ЭС80 | 457 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 498 | 235 | ЭС80 | 288 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 499 | 17.07.24 | БПО | ЭТА60 + 5 захват | 71 | деф-ов нет | ВатьЕган |
| 500 | ЭТА60 + 5 захват | 70 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 501 | 120 | ЭС80 + 5 захват | 464 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 502 | 231 | ЭС80 + 8 захват | 499 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 503 | 119 | ЭС80 + 4 захват | 535 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 504 | 238 | ЭС80 + 5 захват | 538 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 505 | 237 | ЭС80 + 5 захват | 209 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 506 | ЭТА60 + 4 захват | 116 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 507 | 150 | ЭДУ60 + вставки | 091 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 508 | БПО | КШ | 23 | деф-ов нет | ВатьЕган | |
| 509 | СПГ | 4676 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 510 | ЭТА60 + захват | 196 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 511 | ШЭ | 33 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 512 | ШЭ | 511 | деф-ов нет | ВатьЕган | ||
| 513 | 24.07.24 | 151 | КШ | 30 | деф-ов нет | Тевлин |
| 514 | патрубок | 37 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 515 | патрубок | 38 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| № п/п | Дата | № бригады | Наименование/ тип | Зав. № | Оценка | Примечание |
| 516 | 24.07.24 | 151 | СПГ | IN336-4 | деф-ов нет | Тевлин |
| 517 | СПГ | 4579 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 518 | ЭТА60 + 5 захват | 172 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 519 | ВП | 1308 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 520 | ШЭ | 138 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 521 | ШЭ | 1422 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 522 | патрубок | 11 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 523 | ЭДУ + 4 вставки | 057 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 524 | 263 | ШЭ | 1378 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 525 | СПГ | 4622 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 526 | СПГ | 5470 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 527 | ЭТА60 + 8 захват | 647 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 528 | ШЭ | 1605 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 529 | ЭДУ + 4 вставки | 049 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 530 | 142 | ЭТА60 + 7 захват | 107 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 531 | ЭДУ + 5 вставки | 017 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 532 | СПГ | 4579 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 533 | ШЭ | 1682 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 534 | ШЭ | 018 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 535 | КШ | 18 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 536 | патрубок | 389 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 537 | патрубок | 363 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 538 | 141 | КШ | 30 | деф-ов нет | Тевлин | |
| 539 | патрубок | 003 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 540 | патрубок | 4 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 541 | СПГ | 4684 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 542 | ЭТА60 + 4 захват | 247 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 543 | ШЭ | 253 | деф-ов нет | Тевлин | ||
| 544 | ШЭ | 872 | деф-ов нет | Тевлин | ||
